Descripción detallada
| Modelo | Tamaño de la punta | Longitud (mm) | Orificio (mm) |
| UM00-A | 00 | 155 | 0.8 |
| UM0-A | 0 | 155 | 0.9 |
| UM1-A | 1 | 185 | 1.0 |
| UM2-A | 2 | 205 | 1.2 |
| UM3-A | 3 | 235 | 1.5 |
| UM4-A | 4 | 265 | 1.8 |
| UM5-A | 5 | 285 | 2.1 |
| UM6-A | 6 | 285 | 2.5 |
| UM7-A | 7 | 340 | 3.0 |
| UM8-A | 8 | 340 | 3.5 |

Pago y seguridad: confirma el método, el titular y el importe con nuestro equipo comercial antes de transferir.
La BOQUILLA DE SOLDADURA DE ALTA RESISTENCIA AGA UM-A es la elección ideal para profesionales que buscan precisión, durabilidad y alto rendimiento en trabajos de soldadura exigentes. Diseñada con materiales de alta calidad, esta boquilla garantiza una excelente resistencia al desgaste y a las altas temperaturas, permitiendo un flujo de gas estable y eficiente.
Los precios finales, impuestos y condiciones se confirman con el área comercial.
Disponibilidad por confirmar con ventas
| Modelo | Tamaño de la punta | Longitud (mm) | Orificio (mm) |
| UM00-A | 00 | 155 | 0.8 |
| UM0-A | 0 | 155 | 0.9 |
| UM1-A | 1 | 185 | 1.0 |
| UM2-A | 2 | 205 | 1.2 |
| UM3-A | 3 | 235 | 1.5 |
| UM4-A | 4 | 265 | 1.8 |
| UM5-A | 5 | 285 | 2.1 |
| UM6-A | 6 | 285 | 2.5 |
| UM7-A | 7 | 340 | 3.0 |
| UM8-A | 8 | 340 | 3.5 |
Las especificaciones técnicas están disponibles bajo consulta con ventas.
Documentos, referencias y observaciones sin repetir las especificaciones anteriores.
Todavía no hay un PDF asociado a este producto. Puedes solicitarlo al equipo comercial.
Opiniones revisadas antes de su publicación.
No hay comentarios aprobados todavía.
Hola, ¿en qué podemos ayudarte? Escríbenos para cotizaciones, stock y asesoría técnica.
Elige una consulta:
La conversación continúa en WhatsApp. No se almacenan mensajes en esta página.